ข้อมูลสินค้า

รุ่น CB-C

รุ่น CB-C

โบลเวอร์แบบแรงเหวี่ยงความเร็วสูงรุ่นCB-C

 Model    VFP Input 
 Frequency
(Hz)
Output
(kW)
 
 Voltage
(V)
 
Current
(A)
Pressure
(mbar)
Max Airflow
(m3/h)
Motor speed
(rpm)
VFD Output
Frequency
(Hz)
Weight
(Kg)
 3~50/60 Hz, IP54, Insulation material class H (220V)
CB-C65 50/60 3.0 220-240 11 -100/+120 1650 12900 430 42
CB-C70 50/60 4.0 220-240 16 -140/+160 1900 15000 500 43
CB-C85 50/60 5.5 220-240 24 -160/+200 2100 16500 550 43
CB-C100 50/60 7.5 220-240 28 -190/+250 2300 18000 600 44
CB-C125 50/60 9.0 220-240 34 -220/+280 2600 19500 650 44.5
CB-C150 50/60 11 220-240 40 -130/+140 5200 14700 490 49
CB-C200 50/60 15 220-240 52 -150/+160 5600 15750 525 50
CB-C250 50/60 18.5 220-240 62 -170/+180 5900 16650 555 51
CB-C300 50/60 22 220-240 72.6 -180/+200 6200 17550 585 52
3~50/60 Hz, IP54, Insulation material class H (380V)
CB-C65 50/60 3.0 380-480  6 -100/+120  1650  12900  430  40
CB-C70 50/60 4.0 380-480  9 -140/+160  1900  15000  500  41
CB-C85 50/60 5.5 380-480  13 -160/+200  2100  16500  550  43
CB-C100 50/60 7.5 380-480  16 -190/+250  2300  18000  600  44
CB-C125 50/60 9.0 380-480  20 -220/+280  2600  19500  650  44.5
CB-C150 50/60 11 380-480  24 -130/+140  5200  14700  490  58
CB-C200 50/60 15 380-480  30 -150/+160  5600  15750  525  59
CB-C250 50/60 18.5 380-480  36 -170/+180  5900  16650  555  61
CB-C300 50/60 22 380-480  42 -180/+200  6200  17550  585  62
 
หน้าก่อน